材料名称 规格及型号 单位 供应价(元) 预算价
一、水泥        
普通硅酸盐水泥 袋装 32.5 290 332.22
普通硅酸盐水泥 散装 32.5 280 329.16
普通硅酸盐水泥 袋装 42.5 330 360.33
普通硅酸盐水泥 散装 42.5 320 360.39
普通硅酸盐水泥 袋装 52.5 380 412.35
矿渣硅酸盐水泥 袋装 32.5 280 321.82
矿渣硅酸盐水泥 散装 32.5 270 318.66
矿渣硅酸盐水泥 袋装 42.5 320 353.35
矿渣硅酸盐水泥 散装 42.5 310 346.48
白色硅酸盐水泥 袋装 一级 425#  83° 580 624.79
硅酸盐膨胀水泥   700 749.64
高铝水泥 525# 710 760.04
高铝水泥 625# 730 780.85
二、水泥制品        
砼站石 300×120×1000 13 15.01
砼高站石 450×120×1000 20 23.05
砼卧石 300×70~120×1000 12.5 14.08
三、砖、瓦、砂、石、灰        
机制红砖 一等 240×115×53mm 千块 140 188.43
三孔砖 240×240×115 千块 570 868.68
二孔砖 240×175×115 千块 470 706.79
水泥花砖 250×250×50 千块 1200 1356.6
水泥花砖 250×250×50 彩色 不磨光 千块 2400 2580.6
水泥花砖 250×250×40 彩色 磨光 千块 2300 2464.32
膨胀珍珠岩空心砌块 400×(150~250)×200 立方米 140 171.2
膨胀珍珠岩空心砌块 400×(100~125)×200 立方米 150 182.07
天然砂 中、粗 立方米 37 58.64
绿豆砂   立方米 128 203.65
炉渣 不过筛 立方米 21 36.99
碎石 15mm 立方米 26.6 57.88
碎石 25mm 立方米 28.88 61.78
碎石 40mm 立方米 22.68 55.88
片石(毛石)   立方米 12.5 45.14
卵石(砾石) 5~10mm 立方米 130 205.75
卵石(砾石) 20~40mm 立方米 125 200.48
卵石 (砾石) 混合料 立方米 100 174.11
石屑 1~5 综合 立方米 10 42.51
砣石   立方米 12.5 45.78
白凡石 各种规格 125 195.48
毛渣   立方米 10 42.51
生石灰   120 169.1
粉煤灰     25.59
四、石棉水泥制品   0    
石棉水泥瓦 小波 1800×650 12.5 13.12
石棉水泥瓦 小波 1800×720 13.85 14.54
五、门、窗及附件        
铝合金平开门 38系列银白、含玻璃 平方米 285 291.03
铝合金地弹门 100系列银白、含玻璃 平方米 305 311.43
铝合金卷闸门   平方米 135 137.86
着色电化铝合金卷闸门   平方米 148 151.12
铝合金卷闸门活动小门   292 298.04
铝合金防盗门 含地弹簧 平方米 345 352.23
铝合金固定窗 110系列 银白 含玻璃 平方米 160 163.53
铝合金推拉窗 90系列 银白 含玻璃 平方米 198 202.29
铝合金平开窗 38系列 银白 含玻璃 平方米 240 245.13
铝合金百叶窗 不含安装费 平方米 301 307.35
铝合金纱窗 含铝合金纱布 平方米 37 37.76
铝合金卷闸门电动装置   1760 1760
塑钢门(不带亮) 58系列 半玻门 不含玻璃 平方米 220 224.77
塑钢窗 50系列  不含玻璃 平方米 235 240.07
塑钢窗 85系列  推拉窗  带纱门 不含玻璃 平方米 196 200.29
塑钢窗 80系列 推拉窗 带纱 不含玻璃 平方米 175 178.87
彩板门 推拉、无玻 平方米 240 244.98
不锈钢卷帘门 Φ16 杆式 平方米 190 193.96
不锈钢卷帘门 Φ19 杆式 平方米 210 214.36
不锈钢拉闸门 绞接式 平方米 280 285.62
不锈钢全玻地弹门   平方米 480 490.31
六、轻钢、铝合金龙骨及接插件        
轻钢吊顶大龙骨 U型 h=60    1.2mm 7.27 7.46
轻钢吊顶大龙骨 U型 h=45    1.2mm 3.85 3.95
轻钢吊顶大龙骨 U型 h=38    1.2mm 3.6 3.69
轻钢吊顶大龙骨 U型 h=30.5  1.0mm 2.68 2.75
轻钢中龙骨 U型 h=19    0.5mm 2.95 3.03
轻钢小龙骨 U型 h=19    0.5mm 2.45 2.51
轻钢龙骨 75×40        0.6mm 5.8 5.95
轻钢龙骨 75×50        0.6mm 6.9 7.08
铝合金T型中龙骨 h=45         1.0mm 4.35 4.46
铝合金T型中龙骨 h=35         0.9mm 4 4.11
铝合金T型中龙骨 h=30.5       0.9mm 3.6 3.69
铝合金小龙骨 h=22         0.9mm 2.5 2.57
铝合金T型大龙骨 h=60         1.2mm 7.27 7.46
铝合金T型大龙骨 h=50         1.2mm 4.95 5.08
铝合金T型大龙骨 h=45         1.2mm 3.95 4.05
铝合金T型大龙骨 h=30.5       1.0mm 3.18 3.26
铝合金U型大龙骨 h=60         1.2mm 7.27 7.46
铝合金U型大龙骨 h=50         1.2mm 4.95 5.08
铝合金边龙骨 h=35         0.9mm 3.18 3.26
铝合金边龙骨 h=22         0.9mm 2.73 2.8
铝合金条板龙骨 h=35         0.6mm 4.1 4.21
七、饰面材料        
镁铝曲面装饰板 2440×1220×4 平方米 98.48 98.48
铝塑板 双面 2440×1220×2.5 平方米 71 71
不锈钢8K镜面板 0.6×1220×2438 335 341.99
不锈钢8K镜面板 0.7×1220×2438 360 367.54
不锈钢8K镜面板 0.8×1220×2438 400 408.38
不锈钢8K镜面板 1.0×1220×3048 600 612.59
不锈钢8K镜面板 1.2×1220×3048 720 735.11
不锈钢8K镜面板 1.5×1220×3048 880 898.5
不锈钢型材   33000 33000
天然花岗岩板(光面) 四川红 600×600×20 平方米 270 278.17
天然花岗岩板(光面) 三峡红 600×600×20 平方米 180 185.46
天然花岗岩板(光面) 华南红 600×600×20 平方米 85 87.59
汉白玉 300×300×20 平方米 65 66.98
汉白玉 400×400×20 平方米 70 72.13
汉白玉 500×500×20 平方米 75 77.29
汉白玉 600×600×20 平方米 80 82.44
矿棉吸音板 600×600×12 平方米 25 25.75
矿棉吸音板 600×600×14 平方米 27 27.81
普通纸面石膏板 3000×1200×9.5 平方米 8.5 8.72
石膏装饰板 600×600×9 平方米 6.5 6.67
硅钙板 606×606 高强型 平方米 12 12
化纤地毯   平方米 23 23.55
八、陶瓷、玻璃        
白磁砖 152×152 一级 千块 250 262.23
白磁砖 152×76 一级 千块 130 136.29
彩色磁砖 152×152 一级 千块 350 365.25
彩色磁砖 152×76 一级 千块 140 146.59
彩釉面砖 250×250 一级 千块 2050 2132.51
彩釉面砖 300×300 一级 千块 3150 3279.07
彩釉面砖 400×400 一级 千块 4850 5053.13
彩釉面砖 500×500 一级 千块 13850 14377.19
釉面砖 240×60 浅色一级 千块 360 375.59
釉面砖 200×200 浅色一级 千块 1300 1352.86
釉面砖 150×75 中色一级 千块 360 374.71
釉面砖 240×60 中色一级 千块 420 437.41
釉面砖 100×100 中色一级 千块 450 466.58
釉面砖 200×200 中色一级 千块 1760 1826.75
釉面砖 240×60 深色一级 千块 610 633.14
釉面砖 100×100 深色一级 千块 700 724.13
釉面砖 200×200 深色一级 千块 2580 2671.51
釉面砖 300×200 普色一级 千块 2350 2438.48
白磁砖阳角 152×6 千块 100 103.2
白磁砖阴角 152×6 千块 100 103.2
白色陶磁锦砖(马赛克) 305×305 六角 平方米 8.5 8.78
彩釉锦砖 95×45 联长295×295 优质 千块 4450 4606.65
拼花陶磁锦砖(马赛克) 305×305 六角 平方米 11 11.35
玻璃马赛克 305×305 单色 平方米 12 12.38
玻璃马赛克 305×305 拼花 平方米 14 14.44
红地砖(缸砖) 100×100×10 千块 250 257.57
红地砖(缸砖) 150×150×10 千块 500 515.12
红地砖(缸砖) 200×200×10 千块 520 535.72
劈雳砖 194×94×11 佛山 千块 980 1009.62
金属面砖 240×60×6~12 千块 790 817.84
梯级砖 300×300 正品 千块 3360 3496.62
广场砖 仿石白斑 一级 平方米 70 72.79
广场砖 仿石棕斑 一级 平方米 80 83.09
广场砖 仿石黄、绿斑 一级 平方米 104 107.81
广场砖 仿石麻斑、浅粉 一级 平方米 122 126.36
广场砖 仿石粉红、棕黄、灰黑、枯黄一级 平方米 132 136.66
广场砖 蓝色、黑色一级 平方米 172 177.87
瓷质耐磨砖 100×100 不渗花 无光 中色一级 千块 310 322.76
瓷质耐磨砖 200×100 不渗花 无光 中色一级 千块 620 645.53
瓷质耐磨砖 150×150 不渗花 无光 中色一级 千块 890 924.83
瓷质耐磨砖 200×200 不渗花 无光 中色一级 千块 1380 1435.27
瓷质耐磨砖 300×200 不渗花 无光 中色一级 千块 2380 2475.57
瓷质耐磨砖 300×300 不渗花 无光 中色一级 千块 3160 3291.8
瓷质耐磨砖 400×400 不渗花 无光 中色一级 千块 6480 6746.78
瓷质耐磨砖 500×500 不渗花 无光 中色一级 千块 13290 13806.39
瓷质耐磨砖 600×600 不渗花 无光 中色一级 千块 21950 22800.91
普通平板玻璃 3mm 平方米 10 10.67
普通平板玻璃 5mm 平方米 17.6 18.76
浮法平板玻璃 3mm 平方米 14 14.87
浮法平板玻璃 4mm 平方米 17.5 18.6
浮法平板玻璃 5mm 平方米 24.6 26.11
浮法平板玻璃 6mm 平方米 35.8 37.93
浮法平板玻璃 8mm 平方米 41 43.5
浮法平板玻璃 10mm 平方米 50.5 53.87
浮法平板玻璃 12mm 平方米 66 70.31
浮法平板玻璃 15mm 平方米 140 148.3
平型钢化玻璃 普型 5mm 平方米 66 69.6
平型钢化玻璃 普型 8mm 平方米 82 86.58
平型钢化玻璃 普型 10mm 平方米 105 111.12
茶色普通平板玻璃 5mm 平方米 36 38.09
茶色普通平板玻璃 10mm 平方米 62 65.94
反光强化茶色玻璃 6mm 平方米 95 100.13
彩色玻璃 蓝色5mm 平方米 27 28.63
彩色玻璃 绿色5mm 平方米 29 30.73
压花玻璃 3mm 平方米 26 27.48
压花玻璃 5mm 平方米 35 37.04
夹丝玻璃 7mm 平方米 175 184.23
镀镆反光玻璃 5mm 平方米 115 121.08
镀镆反光玻璃 6mm 平方米 120 126.4
镀镆反光玻璃 8mm 平方米 132 139.11
镀镆反光玻璃 10mm 平方米 151 159.45
镜面玻璃 3mm 平方米 23 24.33
镜面玻璃 5mm 平方米 38 40.19
蓝色镜面玻璃 5mm 平方米 34 35.99
车边镜面玻璃 600×600×6 平方米 56 59.16
车边镜面玻璃 600×900×6 平方米 58 61.26
镭射玻璃 400×400×4 平方米 206 216.64
镭射玻璃 500×500×4 平方米 220 231.35
九、建筑涂料        
内墙乳胶漆(8802)   千克 10 10.23
多彩面涂   千克 13 13.29
多彩中涂   千克 8.4 8.59
多彩底涂   千克 7.5 7.67
炳烯酸内墙涂料   千克 10 10.23
幻彩涂料   千克 80 81.81
仿瓷涂料   千克 25 25.56
104外墙涂料   千克 3.05 3.12
106内墙涂料   千克 1.75 1.79
777乳液涂料   千克 3.2 3.27
十、橡胶及塑料制品        
普通橡胶板 1250# δ=0.5-1.5 千克 5 5.1
耐酸石棉橡胶板 δ=1 以下 千克 26 26.53
耐酸石棉橡胶板 综合 千克 26 26.53
耐油橡胶板 3001# 500-1000×0.5-40 千克 14 14.29
夹布橡胶板 500-1000×1-3 千克 15 15.31
石棉橡胶板 低压0.8-6mm 千克 9 9.18
石棉橡胶板 中压0.8-6mm 千克 17 17.35
石棉橡胶板 高压0.8-6mm 千克 22 22.45
仿瓷装饰防火板 1220×2440×3 37 37
仿瓷装饰防火板 1220×2440×5 63 63
仿瓷装饰防火板 1220×2440×10 98 98
仿瓷装饰防火板 1220×2440×12 108 108
内隔墙轻质条板 2400-3200×600×90 平方米 56 56
实心石膏砌块 622×500×80 (带榫) 平方米 48 48
实心石膏砌块 600×420×100 (带榫) 平方米 45 45
塑料板 δ=3mm 平方米 23.56 24.15
硬塑料板 δ=8 平方米 75.48 77.37
十一、卫生器材及卫生间其他设施        
陶瓷面盆 7301 白色釉一级 102 104.93
陶瓷面盆 7301 浅色釉一级 155 159.45
陶瓷面盆 7301 深色釉一级 217 223.23
陶瓷面盆 8301 白色釉一级 120 123.44
陶瓷面盆 8301 浅色釉一级 120 123.44
陶瓷面盆 8301 深色釉一级 168 172.82
玻璃钢浴盆 江宜 1200×730×450 240.5 247.4
玻璃钢浴盆 江宜 1500×730×435 227 233.51
压克力浴盆 普通型 1.20m 160 164.59
压克力浴盆 普通型 1.35m 165 169.74
压克力浴盆 普通型 1.5m 170 174.88
压克力浴盆 普通型 加厚1.5m 325 334.33
压克力浴盆 普通型 1.7m 315 324.04
陶瓷蹲式大便器 和丰式 白色釉一级 26 26.75
陶瓷蹲式大便器 和丰式 彩色釉一级 33.8 34.77
陶瓷蹲式大便器 平头 白色釉一级 26 26.75
陶瓷蹲式大便器 平头 彩色釉一级 33.8 34.77
陶瓷蹲式大便器 12# 白色釉一级 43 44.23
陶瓷蹲式大便器 13# 白色釉一级 60 61.72
陶瓷座式大便斗 7301 白色釉一级 108 111.1
陶瓷座式大便斗 7301 浅色釉一级 128 131.67
陶瓷座式大便斗 7301 深色釉一级 179.2 184.34
陶瓷座式大便斗 8301 白色釉一级 150 154.31
陶瓷座式大便斗 8301 浅色釉一级 150 154.31
陶瓷座式大便斗 8301 深色釉一级 210 216.03
立式小便器 0.85M 骨杏灰 182 187.22
立式小便器 0.85M 粉红 艳兰 198 203.68
立式小便器 1M 白色 195 200.6
立式小便器 1M 骨杏灰 215 221.17
立式小便器 1M 粉红色艳兰 234 240.72
挂式小便器 610(BC)白色一级 178 183.11
挂式小便器 400 白色一级 60 61.72
十二、木材及其制品        
红松原木 综合 立方米 1340 1385.53
落叶松原木 综合 立方米 945 982.63
马尾松原木 综合 立方米 850 885.73
云南松原木 综合 立方米 960 997.93
云杉原木 综合 立方米 1350 1391.98
杉木原木 综合 立方米 1100 1136.98
中南硬杂原木 综合 立方米 800 840.35
中南软杂原木 综合 立方米 700 738.35
水曲柳原木 综合 立方米 2280 2349.95
实木地板 600×70×16 水曲柳 平方米 70 71.61
实木地板 800×90×16 樱桃木 平方米 68 69.57
实木地板 910×90×18 白榉木 平方米 75 76.73
实木地板 910×90×18 红榉木 平方米 80 81.83
实木地板 910×90×18 山毛榉 平方米 85 86.93
实木地板 910×90×18 花梨木 平方米 200 204.23
实木地板 910×90×18 青岗梨 平方米 100 102.23
实木地板 910×90×18 枫木 平方米 90 92.03
实木地板 910×90×18 东北桦 平方米 73 74.69
实木地板 910×90×18 西南桦 平方米 85 86.93
实木地板 910×90×18 株木 平方米 100 102.23
实木地板 910×90×18 柚木 平方米 180 183.83
实木地板 910×90×18 红木 平方米 185 188.93
实木地板 910×90×18 橡木 平方米 210 214.43
曲线实木地板 450×80×18 西南桦、梨木、柞木一级 平方米 95 97.13
曲线实木地板 610×80×18 西南桦、梨木、柞木一级 平方米 105 107.33
曲线实木地板 920×80×18 西南桦、梨木、柞木一级 平方米 115 117.53
曲线实木地板 610×80×18 缅榉 平方米 100 102.23
胶合板 2440×1220×3 一级 25 25.57
胶合板 2440×1220×4 一级 33 33.75
胶合板 2440×1220×5 一级 34 34.79
胶合板 2440×1220×9 普通 45 46.1
胶合板 2440×1220×12 普通 75 76.77
胶合板 2440×1220×15 普通 95 97.24
胶合板 2440×1220×18 普通 110 112.6
胶合板 2135×915×4 28 28.96
胶合板 2440×1220×3 水曲柳 一级 35 35.78
胶合板 2440×1220×3 红榉 45 45.98
胶合板 2440×1220×3 白榉 55 56.18
胶合板 2440×1220×3 美柚 45 45.98
胶合板 2440×1220×3 泰柚王 50 51.08
中密度板  2440×1220×15 一级 40 41.35
木芯板  2440×1220×18 105 107.54
内隔墙轻质条板 2400~3200×600×90 平方米 68 68
十三、金属材料(不含金属管材)        
变形扭 Φ6.5~8mm 3560 3668.71
变形扭 Φ10mm 3560 3668.71
热轧碳素结构钢圆钢 Φ6.5mm(高线) 3300 3403.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ  8mm(高线) 3300 3403.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ6.5mm 3250 3352.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ8mm 3250 3352.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ9-10mm 3250 3352.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ11-12mm 3400 3505.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ13-14mm 3350 3454.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ15-18mm 3300 3403.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ19-24mm 3300 3403.51
热轧碳素结构钢圆钢 Φ25-36mm 3350 3454.51
冷轧带肋钢筋(盘圆) Φ6-9  LL550--650 3560 3668.71
冷轧带肋钢筋(直条) Φ6-9   LL550--650 3560 3668.71
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ10 mm 3450 3556.51
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ12~14 mm 3350 3454.51
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ16~18 mm 3100 3199.51
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ20~25 mm 3100 3199.51
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ28~32 mm 3150 3250.51
热轧Ⅱ级钢筋混凝土用钢筋 20 MnSi Φ36 mm 3200 3301.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ10 mm 3500 3607.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ12~14 mm 3400 3505.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ16~18 mm 3300 3403.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ20~25 mm 3300 3403.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ28~32 mm 3350 3454.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 25 MnSi Φ36 mm 3400 3505.51
扁钢 3-5×25-45 3500 3607.51
扁钢 3-5×50-70 3500 3607.51
扁钢 3-5×80-200 3500 3607.51
扁钢 6-8×25-45 3500 3607.51
扁钢 6-8×50-75 3500 3607.51
扁钢 6-8×80-200 3600 3709.51
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 10~14 3450 3556.51
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 16~18 3450 3556.51
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 20~28 3500 3607.51
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 32~36 3650 3760.51
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 10~14 3300 3403.51
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 16~18 3300 3403.51
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 20~28 3450 3556.51
热轧碳素结构钢等边角钢 2.5    25×3~4 mm 3700 3811.51
热轧碳素结构钢等边角钢 3       30×3~4 mm 3700 3811.51
热轧碳素结构钢等边角钢 3.6-4    36~40×3~4 mm 3500 3607.51
热轧碳素结构钢等边角钢 4.5-5    45~50×3~5 mm 3450 3556.51
热轧碳素结构钢等边角钢 5.6-6.3 56~63×4~5 mm 3450 3556.51
热轧碳素结构钢等边角钢 70-80×4-6 3450 3556.51
热轧碳素结构钢等边角钢 75-90×5-12 3450 3556.51
热轧碳素结构钢等边角钢 9-10-11 90~110×6~8 mm 3450 3556.51
热轧碳素结构钢不等边角钢 6.3/4 7/4.5 63~70×40~45×4~7mm 3550 3658.51
热轧碳素结构钢不等边角钢 9/5.6 10/6.3 90~100×56~63×5~10 mm 3550 3658.51
热轧碳素结构钢不等边角钢 12.5/8 14/9 100~140×80~90×6~14 mm 3550 3658.51
热轧碳素结构钢不等边角钢 20/12.5 160-200×100~125×10-18mm 3750 3862.51
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 0.6 mm 4800 4942.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 1.0 mm 4750 4891.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 1.2 mm 吨?,4750.00" 4891.79  
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 1.5 mm 4650 4789.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 2.0 mm 4550 4687.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 2.5 mm 4200 4330.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 3.0 mm 3800 3922.79
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥ 3.5 mm 3650 3769.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.4mm 6800 6982.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.5mm 6800 6982.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.6mm 6800 6982.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.7mm 6500 6676.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.8mm 6500 6676.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.9mm 6500 6676.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.0mm 6300 6472.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.2mm 6300 6472.79
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.5mm 6300 6472.79
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 4.5 mm 4000 4117.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 6.0 mm 3950 4066.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 8.0 mm 3950 4066.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 11mm 3950 4066.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 13mm 3950 4066.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 17mm 3950 4066.51
热轧碳素结构钢厚钢板 厚 ≥ 21mm 4000 4117.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 2.5mm 3700 3811.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 3.0mm 3700 3811.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 3.5mm 3650 3760.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 3.8mm 3600 3709.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 4.1mm 3600 3709.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 6.0mm 3600 3709.51
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚 ≥ 8.0mm 3700 3811.51
碳素结构钢轻轨 9 kg/m 4100 4225.02
碳素结构钢重轨 38kg/m 4300 4429.02
铝合金型材 综合 千克 21 21.44
铝塑复合板 PVDF 1220×2440×4 平方米 320 320
铝塑复合板 AC100 1220×2440×4 平方米 280 280
十四、管材        
焊接钢管 15×2.75mm 3950 4066.51
焊接钢管 20×2.75mm 3950 4066.51
焊接钢管 25×3.25mm 3900 4015.51
焊接钢管 32×3.25mm 3900 4015.51
焊接钢管 40×3.25mm 3800 3913.51
焊接钢管 50×3.5mm 3800 3913.51
焊接钢管 65×3.5mm 3750 3862.51
焊接钢管 80×4mm 3750 3862.51
焊接钢管 100×4mm 3800 3913.51
镀锌焊接钢管 15×2.75mm 4500 4627.51
镀锌焊接钢管 20×2.75mm 4500 4627.51
镀锌焊接钢管 25×3.25mm 4450 4576.51
镀锌焊接钢管 32×3.25mm 4450 4576.51
镀锌焊接钢管 40×3.5mm 4400 4525.51
镀锌焊接钢管 50×3.5mm 4400 4525.51
镀锌焊接钢管 65×3.5mm 4450 4576.51
镀锌焊接钢管 80×4mm 4450 4576.51
镀锌焊接钢管 100×4mm 4550 4678.51
10~20#碳素结构钢冷拔无缝钢管 Ф108~110×5mm 5500 5647.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф57×3.5 4mm 5300 5443.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф76×3.5 4mm 5250 5392.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф108×4.5 5mm 5200 5341.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф108×5.5 6mm 5250 5392.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф108×6.5 7mm 5300 5443.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф159×4.5 5mm 5400 5545.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф159×5.5 6mm 5500 5647.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф159×6.5 7mm 5500 5647.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф219×5.5 6mm 5800 5953.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф219×6.5 7mm 5800 5953.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф219×7.5 8mm 5800 5953.51
10~20#碳素结构钢热轧无缝钢管 Ф325×7.5 8mm 6000 6157.51
承压连续铸铁管(GB3422-82) 内径Ф≥100×9mm 2500 2575.28
承压连续铸铁管(GB3422-82) 内径Ф≥150×9mm 2500 2575.28
铸铁承插排水直管 内径Ф100×5mm 2300 2371.28
铸铁承插排水直管 内径Ф150×6mm 2300 2371.28
铸铁承插排水直管 100×1830mm 50.6 52.18
铸铁承插排水直管 150×1830mm 92 94.85
铸铁管(给水管件)   2700 2779.28
铸铁管(污水管件)   2500 2575.28
PVC(聚氯乙烯)排水管  50mm×2 5.96 6.1
PVC(聚氯乙烯)排水管  160mm×4 35.64 36.45
PVC(聚氯乙烯)排水管  75mm×2.3 10.36 10.6
PVC(聚氯乙烯)排水管  110mm×3.2 21.58 22.07
PVC-U  给水管 Φ20×2 3.45 3.53
PVC-U  给水管 Φ25×2 4.4 4.5
PVC-U  给水管 Φ32×2.4 7.34 7.51
PVC-U  给水管 Φ40×3 11.95 12.22
PVC-U  给水管 Φ50×3 14.82 15.16
PVC-U  给水管 Φ63×3 16.58 16.96
PVC-U  给水管 Φ75×3.6 21.8 22.29
PVC-U  给水管 Φ110×4.8 40.65 41.57
PVC-U  给水管 Φ160×5.6 71.6 73.23
PVC-U  给水管 Φ200×5.9 98.85 101.09
给水铝塑复合管 Φ10 11.25 11.25
给水铝塑复合管 Φ15 12.75 13.04
给水铝塑复合管 Φ20 15.44 15.79
给水铝塑复合管 Φ25 24.81 25.37
给水铝塑复合管 Φ32 34.07 34.84
给水铝塑复合管 Φ40 49.37 50.49
给水铝塑复合管 Φ50 75.86 77.58
给水铝塑复合管 Φ65 113.14 115.71
钢筋混凝土排水管 Φ300 31.78 33.77
钢筋混凝土排水管 Φ400 43.59 45.82
钢筋混凝土排水管 Φ450 48.75 53.02
钢筋混凝土排水管 Φ500 59.55 64.57
钢筋混凝土排水管 Φ600 82.39 90.57
钢筋混凝土排水管 Φ750 129.89 141.83
钢筋混凝土排水管 Φ800 151.26 167.48
钢筋混凝土排水管 Φ900 187.73 207.37
钢筋混凝土排水管 Φ1000 224.32 248.06
钢筋混凝土排水管 Φ1100 286.35 315.68
钢筋混凝土排水管 Φ1200 335.35 370.19
钢筋混凝土排水管 Φ1350 395.39 437.18
钢筋混凝土排水管 Φ1500 506.5 566.26
钢筋混凝土排水管 Φ1600 744 816.47
钢筋混凝土排水管 Φ1800 936.5 1027.82
钢筋混凝土排水管 Φ2000 1245.5 1387.76
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ300 69.82 72.42
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ400 108.19 111.56
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ500 143.2 149.7
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ600 203.92 214.39
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ800 285.36 304.18
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1000 391.77 418.68
钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1200 555.18 594.3
钢筋混凝土排水管(企口式) Φ1350 797.5 847.13
钢筋混凝土排水管(企口式) Φ1500 876.5 943.36
钢筋混凝土排水管(企口式) Φ1800 1255.5 1353.07
钢筋混凝土排水管(企口式) Φ2000 1459 1605.32
十五、管件、配件及紧固件        
PVC-U排水管90℃弯头 Φ50 1.88 1.92
PVC-U排水管90℃弯头 Φ75 4.34 4.44
PVC-U排水管90℃弯头 Φ110 8.6 8.8
PVC-U排水管90℃弯头 Φ160 26.65 27.26
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ32 0.9 0.92
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ40 1.05 1.07
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ50 3.08 3.15
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ75 7.17 7.33
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ110 21.15 21.63
PVC-U排水斜三通 45℃ Φ160 31.68 32.4
PVC-U排水管90℃弯头(带检查口) Φ50 3.17 3.24
